Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
---|---|---|---|---|
3,50 % | 4,00 % | 3,80 % | ||
3,00 % | - | - | ||
1,55 % | 3,35 % | 2,85 % | ||
3,85 % | - | - | ||
3,50 % | 3,65 % | - | ||
3,60 - 3,85 % | - | - | ||
3,35 % | 3,60 % | 3,55 % | ||
3,75 % | 3,70 % | - | ||
3,15 % | - | - | ||
2,30 % | 3,70 % | 3,60 % | ||
3,85 % | - | - | ||
3,30 - 3,60 % | - | - | ||
3,40 % | 3,55 % | 3,30 % | ||
3,20 % | 3,60 % | 3,30 % | ||
3,25 % | - | - | ||
- | - | 3,80 % | ||
1,70 % | 3,95 % | 3,81 % | ||
3,00 - 3,35 % | - | - | ||
2,05 % | 3,50 - 4,00 % | 3,35 % | ||
2,10 % | 3,55 % | - | ||
3,35 - 3,70 % | - | 3,20 % | ||
2,75 % | 3,70 % | 3,65 % | ||
2,60 - 3,00 % | - | - | ||
3,15 % | 2,90 % | 2,90 % | ||
0,25 - 3,65 % | - | - | ||
3,75 % | 3,85 % | 3,80 % | ||
3,60 % | 3,95 % | 3,50 % | ||
4,09 % | - | - | ||
3,20 % | 3,10 % | 2,90 % | ||
3,70 % | 3,65 % | 3,20 % | ||
3,40 - 3,45 % | 3,40 % | - | ||
- | - | 3,50 % | ||
0,45 - 3,52 % | 3,80 % | 3,75 % | ||
3,40 % | - | - | ||
3,50 % | 3,80 % | 3,75 % | ||
4,10 % | 4,10 % | 3,50 % | ||
3,40 % | - | - | ||
SBAB Bank | 3,00 % | 3,45 % | 3,15 % | |
Morrow Bank | 4,00 % | - | - | |
Nordnet | 2,85 % | - | - | |
Avanza Bank | 2,75 % | - | - | |
Multitude Bank | 3,90 % | 3,90 % | 3,90 % | |
Instabank | 0,00 - 0,55 % | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Nordea | 1,30 - 1,70 % | 3,00 % | 2,50 % | |
SEB | 1,25 - 2,00 % | 3,10 % | 2,50 % | |
Swedbank | 1,40 - 1,85 % | 2,90 % | 2,50 % | |
PRA Spar | 4,10 % | - | - | |
ICA Banken | 2,00 % | - | - | |
Handelsbanken | 1,25 - 2,65 % | 2,90 % | 2,12 % | |
Lantmännen Finans | 3,25 % | - | - | |
Lunar | 3,25 % | - | - |
Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
---|---|---|---|---|
3,50 % | - | - | ||
- | - | - | ||
2,75 % | 1,85 % | 1,85 % | ||
- | - | - | ||
3,20 - 3,30 % | 3,05 % | 2,85 % | ||
- | - | - | ||
3,30 % | 3,00 % | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
3,00 % | 2,95 % | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
2,70 % | 2,35 % | 2,25 % | ||
2,75 % | 2,45 % | - | ||
- | - | - | ||
3,80 % | 3,80 % | 3,50 % | ||
3,80 % | 3,50 % | 3,30 % | ||
2,90 % | 2,50 % | - | ||
- | - | - | ||
2,30 % | - | - | ||
2,70 % | - | - | ||
3,40 % | 3,20 % | 3,15 % | ||
2,85 % | 2,50 % | - | ||
2,90 % | - | - | ||
0,50 % | - | - | ||
3,75 % | - | - | ||
3,25 % | - | 2,75 % | ||
3,95 % | 3,80 % | 3,30 % | ||
2,60 % | - | - | ||
2,60 % | 2,30 % | - | ||
2,95 % | 2,15 % | 1,75 % | ||
3,45 % | 3,25 % | 3,15 % | ||
3,30 % | 3,00 % | 2,80 % | ||
- | - | - | ||
3,30 % | 3,10 % | - | ||
3,05 % | - | - | ||
- | - | - | ||
SBAB Bank | 2,60 % | 2,40 % | 2,40 % | |
Morrow Bank | - | - | - | |
Nordnet | - | - | - | |
Avanza Bank | - | - | - | |
Multitude Bank | 3,85 % | 3,50 % | 3,20 % | |
Instabank | - | - | - | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Nordea | 2,00 % | 1,80 % | - | |
SEB | 1,52 % | 1,32 % | 1,37 % | |
Swedbank | 2,00 % | 1,69 % | 1,85 % | |
PRA Spar | - | - | - | |
ICA Banken | - | - | - | |
Handelsbanken | 1,90 % | 1,88 % | 1,99 % | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
Lunar | - | - | - |
Bolag | 4 år | 5 år | |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
1,80 % | 1,90 % | ||
- | - | ||
2,65 % | 2,60 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
3,00 % | 3,00 % | ||
3,00 % | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 2,45 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 2,60 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
SBAB Bank | 2,40 % | 2,40 % | |
Morrow Bank | - | - | |
Nordnet | - | - | |
Avanza Bank | - | - | |
Multitude Bank | - | - | |
Instabank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Nordea | - | - | |
SEB | 1,45 % | 1,55 % | |
Swedbank | 1,94 % | 2,02 % | |
PRA Spar | - | - | |
ICA Banken | - | - | |
Handelsbanken | - | 2,21 % | |
Lantmännen Finans | - | - | |
Lunar | - | - |
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.